เทศบาลตำบลบ้านซ่ง

Bansong Subdistrict Municipality

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 13

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2569   3 เม.ย. 2569 47
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569   4 มี.ค. 2569 41
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2569   2 ก.พ. 2569 41
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2568   5 ม.ค. 2569 43
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568   1 ธ.ค. 2568 53
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568   3 พ.ย. 2568 35
7 แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   6 ต.ค. 2568 67
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน   12 ก.พ. 2567 341
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566   5 ม.ค. 2567 390
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566   7 ธ.ค. 2566 311
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566   3 พ.ย. 2566 423
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566   23 มี.ค. 2566 497
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ศ. 2564   22 เม.ย. 2565 614
Facebook Chat