เทศบาลตำบลบ้านซ่ง

Bansong Subdistrict Municipality

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 9

# ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
1 สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2568   4 พ.ค. 2569 4
2 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk in) ประจำปีงบประมาณ 2567   21 เม.ย. 2568 148
3 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk in) ประจำปีงบประมาณ 2566   18 มี.ค. 2567 309
4 สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   10 เม.ย. 2566 306
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566   10 เม.ย. 2566 296
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.2564-มี.ค.2565)   11 เม.ย. 2565 358
7 สถิติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564   2 เม.ย. 2564 457
8 สถิติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563   2 เม.ย. 2564 425
9 สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564   2 เม.ย. 2564 454
10 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 63   24 มิ.ย. 2563 477
11 สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน   13 มิ.ย. 2562 522
Facebook Chat