ออนไลน์ : 5
ข้อมูลสถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk in) ประจำปีงบประมาณ 2566 | 18 มี.ค. 2567 | 116 | |
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน | 10 เม.ย. 2566 | 136 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 10 เม.ย. 2566 | 124 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.2564-มี.ค.2565) | 11 เม.ย. 2565 | 171 | |
สถิติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 2 เม.ย. 2564 | 269 | |
สถิติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 | 2 เม.ย. 2564 | 257 | |
สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564 | 2 เม.ย. 2564 | 281 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 63 | 24 มิ.ย. 2563 | 299 | |
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน | 13 มิ.ย. 2562 | 347 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1