ออนไลน์ : 6
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 | 16 มี.ค. 2566 | 77 | |
รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 8 เม.ย. 2565 | 192 | |
รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บ้านซ่ง | 2 เม.ย. 2564 | 222 | |
สรุปผลการสำรวจ เรื่องแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 | 24 มิ.ย. 2563 | 272 | |
สรุปผลการสำรวจ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2562 | 1 ต.ค. 2562 | 324 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1