ออนไลน์ : 6
# | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 12 ก.พ. 2567 | 72 |
2 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี | 12 ก.พ. 2567 | 77 |
3 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | 5 ก.พ. 2567 | 76 |
4 | รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | 10 ม.ค. 2567 | 80 |
5 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 31 มี.ค. 2566 | 152 |
6 | รายงานผลการหารปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2565 | 22 เม.ย. 2565 | 188 |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 | 25 มิ.ย. 2563 | 360 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1