ออนไลน์ : 10
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน | 14 พ.ค. 2567 | 46 | |
ขอขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2565 | 11 เม.ย. 2565 | 145 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อบต.บ้านซ่ง | 2 เม.ย. 2564 | 260 | |
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 2 เม.ย. 2564 | 217 | |
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบ 2563 ห้วง 6 เดือน(ตุ.ค.62-มิ.ย.63 | 2 ก.ค. 2563 | 291 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2562 | 2 ก.ค. 2563 | 271 | |
หัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง | 23 มิ.ย. 2563 | 282 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1